PANTONE-基本色(配方一覽表)
深 圳 市 泰 科 科 技 有 限 公 司
SHEN ZHEN TAIKE TECHNOLOGY CO., LTD
一、1506、1508、1701不能在雙二四硫化體系中著色使用,雙二四加熱后會(huì)分解出C12C6H3COOH;
1、雙二四加熱后分解物遇1506、1508會(huì)發(fā)生反應(yīng),使原有的藍(lán)色變成暗綠色;
2、雙二四加熱后分解物遇1701會(huì)發(fā)生反應(yīng),顏色會(huì)變淡及變黃。
二、熒光色在制品中著色能提高顏色的鮮艷度,但二次加硫容易變色,耐侯性和耐溫性差。
備注:
1.以上配方比例單位均為g(克);
2.顏色配方有兩個(gè)型號(hào)到四個(gè)型號(hào)調(diào)配不等;
3.如需用到特殊產(chǎn)品上面,可參照深圳市泰科科技有限公司硅膠色母型號(hào)對(duì)應(yīng)的物性說明,或咨詢泰科相關(guān)技術(shù)工作人員;
4.所有對(duì)應(yīng)型號(hào)為深圳市泰科科技有限公司所生產(chǎn);
5.以上配方為泰科牌硅膠色母數(shù)據(jù)所得,僅供參考,特殊應(yīng)用需試驗(yàn)為準(zhǔn);
6.客戶如有手撕片、實(shí)物等或需其它特殊要求,可咨詢泰科,泰科科技最具實(shí)力的配色團(tuán)隊(duì)會(huì)為您及您的產(chǎn)品提供最專業(yè)的免費(fèi)配色服務(wù)。
7.因膠料不同配色都會(huì)有所差異,如寄樣到泰科公司配色,為您及您的產(chǎn)品負(fù)責(zé),請(qǐng)附帶配色所用的膠料(硅膠)。
溫馨提示:如果泰科 PANTONE 色卡號(hào)里面沒有您要找的配方或是有實(shí)物配色等特殊需求,請(qǐng)聯(lián)系所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員,泰科將會(huì)為您提供最專業(yè)、最快捷的配色服務(wù)。
深圳市泰科科技有限公司
泰科官網(wǎng):http://alamoturbochargers.net.cn
泰科產(chǎn)品網(wǎng)http://www.guijiaozhuji.com
地址:深圳市觀瀾鎮(zhèn)企坪工業(yè)區(qū)泰科工業(yè)園
SHEN ZHEN TAIKE TECHNOLOGY CO., LTD
PANTONE 號(hào) | 硅膠 | 色母型號(hào)1 | 色母型號(hào)2 | 色母型號(hào)3 | 色母型號(hào)4 |
YELLOW C | 硅膠: 1000 | 1329A:3.8 | 1333:7.1 | 1924:0.1 | |
硅膠:1000 | 4333:5 | 4329:10.7 | |||
YELLOW 012C | 硅膠: 1000 | 1329A: 7 | 1333: 7 | 1924: 0.01 | |
ORANGE 021C | 硅膠:1000 | 1203:12 | 1924:0.15 | 1338:0.5 | |
ORANGE C | 硅膠:1000 | 1203:6.5 | |||
MAGENTA C | 硅膠:1000 | 1701:0.473 | 1924:6.7 | ||
012C | 硅膠:1000 | 1329A:4.5 | 1338:1.1 | 1924:1.75 | |
硅膠:1000 | 4335:6.5 | 4334:2.1 | 4924:1.6 | ||
021C | 硅膠:1000 | 1924:1.2 | 1203:8.4 | ||
硅膠:1000 | 4203:7.4 | 4924:0.4 | 4242:1.7 | 4101:0.03 | |
WARM RED C | 硅膠: 1000 | 1242:8 | 1141:6.8 | 1102:2.2 | 1924:1.2 |
RED 032C | 硅膠: 1000 | 1101:5.45 | 1924:2.4 | 1701:0.4 | |
Pink C | 硅膠:1000 | 1521:1.25 | 1924:0.2 | 1141:16 | |
STRONG RED C | 硅膠:1000 | 1924:0.35 | 1701:3.2 | 1141:5.75 | 1109A:1.25 |
RUBINE RED C | 硅膠: 1000 | 1101: 0.4 | 1141: 9.2 | 1701: 2.65 | 1924: 0.65 |
RHODAMINE RED C | 硅膠: 1000 | 1141: 6.5 | 1701: 1.2 | 1924: 0.55 | |
硅膠:1000 | 4924:1 | 4141:15 | 4521:0.3 | ||
RHODAMINE RED C (雙二四) | 硅膠:1000 | 1141:71 | 1521:5 | 1105:1 | |
RHODAMINE C | 硅膠:1000 | 1924:2.25 | 1141:9.1 | 1701:2.4 | |
MEDIUM PURPLE C | 硅膠:1000 | 1924:1.35 | 1701:2.15 | 1521:1.33 | 1141:5 |
PURPLE C | 硅膠: 1000 | 1141: 5.95 | 1741: 9.6 | 1924: 1.4 | |
VIOLET C | 硅膠: 1000 | 1924:0.2 | 1521:17 | 1141:7 | |
硅膠: 1000 | 4924:0.8 | 4521:7 | 4742:10.8 | ||
VIOLET C | 硅膠: 1000 | 1141:2.5 | 1701:0.8 | 1521:10.6 | 1924:0.3 |
BLUE C | 硅膠: 1000 | 1400:0.25 | 1508:1.35 | 1924:1.75 | |
BLUE 072C | 硅膠: 1000 | 1508: 0.75 | 1522: 10 | 1924: 0.2 | |
硅膠:1000 | 4521:8.6 | 4520:11.4 | |||
072C | 硅膠:1000 | 1521:18 | 1924:0.5 | 1520:5 | |
REFLEX BLUE C | 硅膠: 1000 | 1521: 15.7 | 1924: 0.36 | ||
PROCESS BLUE C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.25 | 1508: 1.35 | 1924: 1.75 | |
PROCESS CYAN C | 硅膠:1000 | 1508:0.85 | 1408A:0.25 | 1924:4.45 | |
BLACK C | 硅膠: 1000 | 1601: 0.35 | 1602: 0.35 | 1801: 0.92 | 1924: 0.3 |
GREEN C | 硅膠:1000 | 1400:2.6 | 1408A:1.9 | 1924:1.8 | |
WHITE C | 硅膠:1000 | 1924:10 | |||
PROCESS YELLOW C | 硅膠: 1000 | 1333: 11 | 1924: 2.75 | ||
PROCESS MAGENTA C | 硅膠: 1000 | 1109A:0.6 | 1141: 6.8 | 1701: 2.5 | 1924:0.7 |
雙二四 | 硅膠:1000 | 1924:0.4 | 1141:6.5 | 1105:0.45 | 1521:0.5 |
PROCESS CYAN C | 硅膠: 1000 | 1400: 0.1 | 1508: 0.8 | 1924: 2.65 | |
PROCESS BLACK C | 硅膠: 1000 | 1601: 0.06 | 1801: 0.92 | 1924: 0.4 | |
HEXACHROME YELLOW C | 硅膠: 1000 | 1924:0.7 | 1329A:9 | ||
HEXACHROME ORANGE C | 硅膠:1000 | 1241:5.15 | 1338:3.75 | 1924:0.8 | 1333:4.3 |
HEXACHROME MAGENTA C | 硅膠: 1000 | 1141: 10 | 1701: 1.55 | 1741: 0.25 | 1924: 0.65 |
硅膠:1000 | 4141:18.5 | 4924:0.4 | 4521:0.45 | ||
HEXACHROME CYAN C | 硅膠:1000 | 1508:3.0 | 1924:7.5 | 1400:0.3 | |
HEXACHROME GREEN C | 硅膠: 1000 | 1408A:14.5 | 1924:0.1 | 1400:0.45 | |
HEXACHROME BLACK C | 硅膠: 1000 | 1602: 0.25 | 1801: 0.93 | 1924: 0.5 | |
Grey8C | 硅膠:1000 | 1801:0.17 | 1521:0.4 | 1924:3 | |
Purple C | 硅膠:1000 | 1521:2.0 | 1924:0.25 | 1141:11 | |
WARM GRAY(暖)1C | 硅膠: 1000 | 1801: 0.06 | 1601: 0.04 | 1602: 0.2 | 1924: 3.85 |
暖1C | 硅膠:1000 | 1801:0.031 | 1334:0.063 | 1924:4.15 | 1601:0.036 |
WARM GRAY(暖)2C | 硅膠: 1000 | 1924:5.6 | 1338:0.08 | 1601:0.07 | 1801:0.06 |
暖2C | 硅膠:1000 | 1801:0.038 | 1334:0.12 | 1924:4.15 | 1601:0.066 |
WARM GRAY(暖)3C | 硅膠: 1000 | 1800: 0.9 | 1602: 0.6 | 1601: 0.145 | 1924: 9.1 |
WARM GRAY(暖)4C | 硅膠:1000 | 1924:3.65 | 1338:0.55 | 1801:0.11 | |
WARM GRAY(暖)5C | 硅膠: 1000 | 1924:2.5 | 1801:0.1 | 1601:0.15 | 1334:0.3 |
硅膠:1000 | 4801:0.202 | 4338:0.7 | 4601:0.112 | 4924:3.6 | |
WARM GRAY(暖)6C | 硅膠: 1000 | 1924:5 | 1801:0.279 | 1601:0.211 | 1338:0.8 |
硅膠:1000 | 1801:0.45 | 1601:0.25 | 1338:0.25 | 阻燃 | |
WARM GRAY(暖)7C | 硅膠: 1000 | 1338:0.445 | 1601:0.25 | 1801:0.222 | 1924:2.15 |
WARM GRAY(暖)8C | 硅膠: 1000 | 1801: 0.19 | 1924: 2 | 1602: 0.5 | 1601: 0.35 |
WARM GRAY(暖)9C | 硅膠: 1000 | 1801:0.289 | 1924:3.3 | 1600:0.25 | 1334:0.05 |
雙二四 | 硅膠:1000 | 1105:0.45 | 1924:7.4 | 1801:0.9 | 1334:1.7 |
WARM GRAY(暖)10C | 硅膠: 1000 | 1801:0.385 | 1924:2.25 | 1600:0.35 | 1334:0.2 |
WARM GRAY(暖)11C | 硅膠: 1000 | 1602:0.2 | 6801:0.5 | 1924:6.1 | |
Cyan C | 硅膠: 1000 | 1400:0.05 | 1542:26.4 | 1924:0.2 | |
Cyan | 硅膠:1000 | 1542:7 | 1508:0.95 | 1924:1.3 | 1400:0.137 |
硅膠:1000 | 4400:0.1 | 4508:0.9 | 4924:2.7 | ||
COOL GRAY(冷灰)1C | 硅膠: 1000 | 1924:6.75 | 1801:0.035 | 1602:0.035 | |
COOL GRAY(冷灰)2C | 硅膠: 1000 | 1801: 0.021 | 1602: 0.045 | 1924: 3.5 | |
硅膠: 1000 | 1801:0.05 | 1334:0.05 | 1924:3.61 | ||
COOL GRAY(冷灰)2C (雙二四) | 硅膠:1000 | 1801:0.15 | 1520:0.7 | ||
COOL GRAY(冷灰)3C | 硅膠: 1000 | 1602: 0.1 | 1801: 0.15 | 1924: 9.0 | |
COOL GRAY(冷灰)4C | 硅膠: 1000 | 1602: 0.12 | 1801: 0.09 | 1924: 3.6 | |
硅膠:1000 | 4801:0.1 | 4924:4.9 | 4338:0.12 | 4333:0.033 | |
COOL GRAY(冷灰)5C | 硅膠: 1000 | 1801:0.2 | 1924:3.95 | 1334:0.1 | |
COOL GRAY(冷灰)6C | 硅膠: 1000 | 1924:7.15 | 1521:0.7 | 1801:0.18 | |
硅膠:1000 | 1520:0.9 | 1338:0.08 | 1801:0.35 | 阻燃 | |
COOL GRAY(冷灰)7C | 硅膠:1000 | 1924:2.9 | 1801:0.163 | 1338:0.166 | |
COOL GRAY(冷灰)8C | 硅膠:1000 | 1801:0.7 | 1924:6.55 | 1520:0.08 | |
COOL GRAY(冷灰)9C | 硅膠: 1000 | 1924:2.1 | 1801:0.282 | 1520:0.26 | |
COOL GRAY(冷灰)10C | 硅膠: 1000 | 1801: 1.0 | 1924: 7.8 | ||
硅膠:1000 | 4801:0.08 | 4521:0.25 | 4924:0.25 | ||
COOL GRAY(冷灰)11C | 硅膠: 1000 | 1521:0.3 | 1601:0.045 | 1801:0.4 | 1924:1.4 |
BLACK(黑)2C | 硅膠:1000 | 1334:2.6 | 1601:1 | 1801:0.8 | |
BLACK(黑)3C | 硅膠: 1000 | 1801:1.95 | 1400:0.7 | 1329A:2.55 | |
BLACK(黑)4C | 硅膠: 1000 | 1600: 1.8 | 1602: 0.8 | 1801: 1.3 | |
BLACK(黑)5C | 硅膠: 1000 | 1801: 0.67 | 1608: 4.2 | 1924: 1.3 | |
BLACK(黑)6C | 硅膠: 1000 | 1400: 7.3 | 1801: 5.1 | 1508:0.9 | |
BLACK(黑)7C | 硅膠:1000 | 1801:1.8 | 1924:1.1 | 1329A:1.2 | 1601:1.1 |
021 C | 硅膠: 1000 | 1203:4.65 | 1101:0.3 | 1242:5.15 | |
032 C | 硅膠: 1000 | 1109A:8 | 1924:0.8 | ||
GREY1 C | 硅膠: 1000 | 1924:6.75 | 1801:0.032 | 1602:0.03 | |
1C | 硅膠: 1000 | 1801:0.06 | 1601:0.03 | 1602:0.15 | 1924:3.9 |
8C | 硅膠: 1000 | 1801:0.27 | 1520:0.45 | 1924:3.58 | 1701:0.045 |
11C | 硅膠: 1000 | 1601:0.32 | 1924:3.22 | 1801:0.32 | 1334:0.1 |
9C | 硅膠: 1000 | 1924:1.1 | 1801:0.49 | 1601:0.028 | |
FHYRB118 | 硅膠:1000 | 1508:2.85 | 1400:3 | 1801:0.44 | |
PMS232C | 硅膠:1000 | 1141:15 | 1521:1.45 | 1924:0.4 | |
RAL7042 雙二四 | 硅膠:1000 | 1801:0.35 | 1924:3.7 | ||
RAL9005 | 硅膠:1000 | 1801:6 | |||
3275U | 硅膠:1000 | 1400:2.6 | 1924:2.2 | ||
1、雙二四加熱后分解物遇1506、1508會(huì)發(fā)生反應(yīng),使原有的藍(lán)色變成暗綠色;
2、雙二四加熱后分解物遇1701會(huì)發(fā)生反應(yīng),顏色會(huì)變淡及變黃。
二、熒光色在制品中著色能提高顏色的鮮艷度,但二次加硫容易變色,耐侯性和耐溫性差。
備注:
1.以上配方比例單位均為g(克);
2.顏色配方有兩個(gè)型號(hào)到四個(gè)型號(hào)調(diào)配不等;
3.如需用到特殊產(chǎn)品上面,可參照深圳市泰科科技有限公司硅膠色母型號(hào)對(duì)應(yīng)的物性說明,或咨詢泰科相關(guān)技術(shù)工作人員;
4.所有對(duì)應(yīng)型號(hào)為深圳市泰科科技有限公司所生產(chǎn);
5.以上配方為泰科牌硅膠色母數(shù)據(jù)所得,僅供參考,特殊應(yīng)用需試驗(yàn)為準(zhǔn);
6.客戶如有手撕片、實(shí)物等或需其它特殊要求,可咨詢泰科,泰科科技最具實(shí)力的配色團(tuán)隊(duì)會(huì)為您及您的產(chǎn)品提供最專業(yè)的免費(fèi)配色服務(wù)。
7.因膠料不同配色都會(huì)有所差異,如寄樣到泰科公司配色,為您及您的產(chǎn)品負(fù)責(zé),請(qǐng)附帶配色所用的膠料(硅膠)。
溫馨提示:如果泰科 PANTONE 色卡號(hào)里面沒有您要找的配方或是有實(shí)物配色等特殊需求,請(qǐng)聯(lián)系所對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員,泰科將會(huì)為您提供最專業(yè)、最快捷的配色服務(wù)。
深圳市泰科科技有限公司
泰科官網(wǎng):http://alamoturbochargers.net.cn
泰科產(chǎn)品網(wǎng)http://www.guijiaozhuji.com
地址:深圳市觀瀾鎮(zhèn)企坪工業(yè)區(qū)泰科工業(yè)園
相關(guān)資訊
- 硅膠鉑金硫化劑的使用方法
- 鉑金硫化劑做出來的產(chǎn)品起泡變色
- 鉑金硫化劑應(yīng)用產(chǎn)品范圍
- 深圳泰科硅橡膠著色助劑的種類包括
- AB雙組份鉑金硫化劑是啥|試用方法、及安全
- 鉑金硫化劑物性
- 注射成型液體硅膠色漿產(chǎn)品氣泡問題
- 泰科硅橡膠種類
- 硅膠色母廠家淺析LFGB對(duì)硅橡膠的達(dá)標(biāo)要求
- 硅膠色母廠家淺析硅膠奶瓶與塑料奶瓶達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)
推薦產(chǎn)品
同類文章排行
- 硅膠鉑金硫化劑的使用方法
- 鉑金硫化劑做出來的產(chǎn)品起泡變色
- 鉑金硫化劑應(yīng)用產(chǎn)品范圍
- 深圳泰科硅橡膠著色助劑的種類包括
- AB雙組份鉑金硫化劑是啥|試用方法、及安全
- 鉑金硫化劑物性
- 注射成型液體硅膠色漿產(chǎn)品氣泡問題
- 泰科硅橡膠種類
- 硅膠色母廠家淺析LFGB對(duì)硅橡膠的達(dá)標(biāo)要求
- 硅膠色母廠家淺析硅膠奶瓶與塑料奶瓶達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)